- รายละเอียด
- เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42
- ฮิต: 3889
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กันยายน 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด
| 1. จำนวนสมาชิก (คน) | 3,185 |
| 1.1 จำนวนสมาชิกสามัญ (คน) | 2,394 |
| 1.2 จำนวนสมาชิกสมทบ (คน) | 652 |
| 1.3 จำนวนสมาชิกสมทบบุคคลทั่วไป (คน) | 139 |
| 2. สินทรัพย์รวม | 3,348,709,804.30 |
| 2.1 เงินให้สมาชิกกู้ | 2,993,964,578.38 |
| 2.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ | - |
| 2.3 เงินลงทุน | 331,107,974.46 |
| 2.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร | 73,038,279.67 |
| 2.3.2 เงินลงทุนระยะยาว | 75,457,500.00 |
| 2.3.3 เงินฝากสหกรณ์อื่น | 182,612,194.79 |
| 2.4 สินทรัพย์อื่นๆ | 23,637,251.46 |
| 3. หนี้สินรวม | 1,516,076,685.92 |
| 3.1 เงินรับฝากจากสมาชิก | 1,488,738,724.99 |
| 3.2 เงินกู้ยืม | - |
| 3.3 หนี้สินอื่น | 27,337,960.93 |
| 4. ทุนของสหกรณ์ | 1,708,519,205.17 |
| 4.1 ทุนเรือนหุ้น | 1,578,040,850.00 |
| 4.2 ทุนสำรอง | 128,041,037.92 |
| 4.3 ทุนสะสมและอื่นๆ | 2,437,317.25 |
| 4.4 กำไรสุทธิ | 124,113,913.21 |
| 5. รายได้ | 204,614,050.25 |
| 6. ค่าใช้จ่าย |
80,500,137.04 |

