หน้าแรก
- รายละเอียด
- เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 16 มีนาคม 2564 15:51
- ฮิต: 3753

- รายละเอียด
- เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 29 เมษายน 2562 15:23
- ฮิต: 7653

| ลำดับ | รายการ | ล้านอีสาน | ค่าสมัคร | เงินสวัสดิการ | รวมเป็นเงิน | รอบ |
| 1 | สามัญ | ✓ | 100 | 2,800 | 2,900 | ม.ค.-2562 |
| 2 | สมทบสหกรณ์ | ✓ | 100 | 2,570 | 2,670 | ก.พ.-2562 |
| 3 | สมทบบิดา | X | 100 | 2,350 | 2,450 | มี.ค.-2562 |
| 4 | สมทบมารดา | X | 100 | 2,110 | 2,210 | เม.ย.-2562 |
| 5 | สมทบคู่สมรส | X | 100 | 1,880 | 1,980 | พ.ค.-2562 |
| 6 | สมทบบุตร | X | 100 | 1,650 | 1,750 | มิ.ย.-2562 |
| 7 | อายุ | ไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์ | 100 | 1,420 | 1,520 | ก.ค.-2562 |
| 8 | วันที่สมัคร | 1 - 25 ของทุกเดือน | 100 | 1,180 | 1,280 | ส.ค.-2562 |
| 9 | เป็นสมาชิกภาพสมบูรณ์ | 180 วัน | 100 | 940 | 1,040 | ก.ย.-2562 |
| 100 | 710 | 810 | ต.ค.-2562 | |||
| 100 | 470 | 570 | พ.ย.-2562 | |||
| 100 | 240 | 340 | ธ.ค.-2562 |













