- รายละเอียด
- เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542 06:42
- ฮิต: 1144
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด
| 1. จำนวนสมาชิก (คน) | 3,139 |
| 1.1 จำนวนสมาชิกสามัญ (คน) | 2,334 |
| 1.2 จำนวนสมาชิกสมทบ (คน) | 666 |
| 1.3 จำนวนสมาชิกสมทบบุคคลทั่วไป (คน) | 139 |
| 2. สินทรัพย์รวม | 3,220,348,593.02 |
| 2.1 เงินให้สมาชิกกู้ | 2,905,297,154.52 |
| 2.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ | - |
| 2.3 เงินลงทุน | 294,180,879.17 |
| 2.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร | 48,977,125.78 |
| 2.3.2 เงินลงทุนระยะยาว | 75,457,500.00 |
| 2.3.3 เงินฝากสหกรณ์อื่น | 169,746,253.39 |
| 2.4 สินทรัพย์อื่นๆ | 20,870,559.33 |
| 3. หนี้สินรวม | 1,448,667,550.93 |
| 3.1 เงินรับฝากจากสมาชิก | 1,433,500,761.89 |
| 3.2 เงินกู้ยืม | - |
| 3.3 หนี้สินอื่น | 15,166,789.04 |
| 4. ทุนของสหกรณ์ | 1,669,317,372.51 |
| 4.1 ทุนเรือนหุ้น | 1,538,320,880.00 |
| 4.2 ทุนสำรอง | 128,040,966.26 |
| 4.3 ทุนสะสมและอื่นๆ | 2,955,526.25 |
| 4.4 กำไรสุทธิ | 102,363,669.58 |
| 5. รายได้ | 128,689,067.10 |
| 6. ค่าใช้จ่าย |
26,325,397.52 |

